危険物取扱者 | 丙種 | 3名 |
乙種1類 | 2名 | |
乙種4類 | 19名 | |
乙種6類 | 2名 | |
有機溶剤作業主任者 | 8名 | |
特定化学物質作業主任者 | 9名 | |
ガス溶接技能者 | 12名 | |
半自動溶接技能者 | SA-2F | 7名 |
アーク溶接技能者 | A-2F | 9名 |
N-2F | 2名 | |
N-2P | 1名 | |
ステンレス鋼溶接技能者 | TN-F | 7名 |
ステンレス鋼溶接技能者 | TN-P | 1名 |
プレス機械作業主任者 | 22名 | |
クレーン運転技能 | 101名 | |
移動式クレーン運転技能 | 4名 | |
高所作業 | 2名 | |
はい作業主任者 | 3名 | |
車両系建設機械 | 9名 | |
大型自動車免許 | 40名 | |
大型自動車第二種免許 | 4名 | |
大型特殊自動車免許 | 16名 | |
フォークリフト | 147名 | |
玉掛け | 86名 | |
新入者安全衛生教育 | 7名 | |
衛生管理者 | 2名 | |
安全管理者 | 2名 | |
職長等教育 | 5名 | |
産業カウンセラー | 1名 |
※2024年4月1日時点